基金经理简介:张富盛先生:上海交通大学金融学学士,自2007年8月至2010年3月,在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询;自2010年3月至2011年2月,在中国国际金融有限公司担任分析师;自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理;自2018年3月至2021年10月29日担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2015年08月至2021年10月任上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、权益基金经理;2021年11月加入富国基金管理有限公司。2022年2月16日起任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日起任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年09月起任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 | 链接 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 6.81 | 2023-02-24 ~ 至今 | 3年又205天 | -24.34% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 1.44 | 2023-02-24 ~ 至今 | 3年又205天 | -25.94% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017041 | 富国碳中和混合A | 0.00 | 2023-01-09 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 017042 | 富国碳中和混合C | 0.00 | 2023-01-09 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A | 5.06 | 2022-09-28 ~ 至今 | 3年又353天 | -38.14% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.38 | 2022-09-28 ~ 至今 | 3年又353天 | -39.59% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.00 | 2022-08-26 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.00 | 2022-08-26 ~ 至今 | 34天 | 0.00% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 015689 | 富国价值增长混合C | 0.12 | 2022-06-14 ~ 至今 | 4年又95天 | 48.22% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 29.19 | 2022-05-27 ~ 2024-07-17 | 2年又52天 | -38.69% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 011127 | 富国清洁能源产业混合C | 5.22 | 2022-05-27 ~ 2024-07-17 | 2年又52天 | -39.46% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.37 | 2021-07-30 ~ 2021-10-28 | 90天 | 14.30% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 11.22 | 2019-01-29 ~ 2019-03-28 | 58天 | -1.35% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A | 2.87 | 2018-03-02 ~ 2019-03-28 | 1年又26天 | -25.57% | 基金资料 净值查询 基金经理 |
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 近一月 | 近三月 | 今年来 | 近一年 | 近两年 | 近三年 |
| 混合型-偏股 | 016590 | 富国汽车智选混合A | -13.59% 5371/5423 |
-34.28% 5346/5358 |
-34.53% 4944/4982 |
-30.42% 4610/4733 |
-0.96% 4073/4208 |
-28.15% 3566/3661 |
| 混合型-偏股 | 016591 | 富国汽车智选混合C | -12.27% 5318/5423 |
-31.44% 5341/5360 |
-33.79% 4942/4984 |
-28.78% 4576/4727 |
-0.58% 4075/4210 |
-28.74% 3580/3662 |
| 混合型-偏股 | 017042 | 富国碳中和混合C | -11.86% 5308/5423 |
-26.89% 5246/5358 |
-15.33% 4386/4982 |
-22.71% 4356/4733 |
1.19% 4040/4208 |
-18.01% 3443/3661 |
| 混合型-偏股 | 017041 | 富国碳中和混合A | -11.82% 5304/5423 |
-26.78% 5240/5358 |
-14.97% 4355/4982 |
-22.24% 4330/4733 |
2.42% 4018/4208 |
-16.52% 3424/3661 |
| 混合型-偏股 | 015689 | 富国价值增长混合C | -3.37% 1975/5423 |
-24.11% 5090/5358 |
20.98% 734/4982 |
23.84% 847/4733 |
131.49% 538/4208 |
88.79% 466/3661 |