| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.27% | -3.21% | -2.61% | 0.42% | -16.74% | 8.76% | 47.74% | 90.19% | 131.20% |
| 同类排名 | 18/22 | 11/21 | 23/23 | 18/23 | 18/22 | 18/22 | 17/21 | 7/19 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2026 | - | - | 4.74% | 19/22 | -14.84% | 7/23 | - | - | - | - |
| 2025 | 54.97% | 7/22 | 17.66% | 7/21 | 4.55% | 4/21 | 14.36% | 9/22 | 10.16% | 7/22 |
| 2024 | 24.45% | 1/21 | 7.04% | 9/19 | 4.44% | 9/21 | 9.96% | 7/21 | 1.24% | 11/21 |
| 2023 | 12.05% | 3/19 | 6.08% | 6/18 | 1.81% | 4/19 | -3.95% | 15/19 | 8.02% | 5/19 |
| 2022 | 7.20% | 12/18 | 5.26% | 17/18 | -1.63% | 12/18 | -2.65% | 3/18 | 6.35% | 7/18 |
| 2021 | -7.60% | 13/18 | -9.19% | 298/312 | 1.28% | 200/328 | -0.69% | 116/358 | 1.16% | 9/18 |
| 2020 | 13.14% | 3/18 | 6.09% | 8/280 | 10.47% | 163/295 | 1.43% | 161/299 | -4.82% | 290/305 |
| 2019 | 17.06% | 13/18 | -1.26% | 240/258 | 10.34% | 3/268 | 6.55% | 16/253 | 0.84% | 213/266 |
| 2018 | 1.42% | 2/15 | - | - | - | - | - | - | 6.40% | 2/241 |
| 2017 | 3.83% | 6/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 13.17% | 5/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | -5.81% | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | -2.60% | 75/99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | -30.13% | 69/70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 0.65% | 43/51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 嘉实黄金 VS. 南方原油A(501018) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达原油A类人民币 | 2.0446 | 30.66% |
| 易方达原油A类美元汇 | 0.3021 | 30.27% |
| 易方达原油C类美元汇 | 0.2891 | 30.23% |
| 易方达原油C类人民币 | 1.9563 | 29.42% |
| 南方原油A | 2.1157 | 27.64% |
| 南方原油C | 2.0422 | 27.57% |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.4051 | 26.66% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | 1.1590 | 10.38% |